Балансировка карданных валов для отечественных легковых автомобилей | Цены (руб.) |
2-опорный (без подвесного подшипника) | от 2 500 |
3-опорный (1 подвесной подшипник) | от 2 500 |
4-опорный (2 подвесных подшипника) | от 3 500 |
Балансировка карданных валов для легковых иномарок | |
2-опорный (без подвесного подшипника) | от 3 000 |
3-опорный(1 подвесной подшипник) | от 3 500 |
4-опорный (2 подвесных подшипника) | 4 000 |
Балансировка карданных валов для иностранных микроавтобусов | |
2-опорный (без подвесного подшипника) | от 3 500 |
3-опорный (1 подвесной подшипник) | от 3 500 |
4-опорный (2 подвесных подшипника) | от 4 500 |
Балансировка карданных валов для отечественных микроавтобусов | |
2-опорный (без подвесного подшипника) | от 3 500 |
3-опорный (1 подвесной подшипник) | от 3 500 |
4-опорный (2 подвесных подшипника) | от 4 500 |
Балансировка отечественных грузовых карданных валов | |
2-опорный (3,6 - 8 тонн, без подвесного подшипника) | от 3 500 |
3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 4 500 |
4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 5 000 |
2-опорный (8,1 - 12 тонн, без подвесного подшипника) | от 4 500 |
3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 000 |
4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 000 |
2-опорный (12,1 - 20 тонн, без подвесного подшипника) | от 4 000 |
3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 000 |
4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 500 |
2-опорный (20,1 - 30 тонн, без подвесного подшипника) | от 4 000 |
3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 000 |
4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 000 |
2-опорный (30,1 - 40 тонн, без подвесного подшипника) | от 4 000 |
3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 000 |
4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 000 |
Балансировка иностранных грузовых карданных валов | |
2-опорный (3,6 - 8 тонн, без подвесного подшипника) | от 4 500 |
3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 000 |
4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 000 |
2-опорный (8,1 - 12 тонн, без подвесного подшипника) | от 5 500 |
3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 5 500 |
4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 000 |
2-опорный (12,1 - 20 тонн, без подвесного подшипника) | от 6 000 |
3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 6 500 |
4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 6 500 |
2-опорный (20,1 - 30 тонн, без подвесного подшипника) | от 6 500 |
3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 7 500 |
4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 8 500 |
2-опорный (30,1 - 40 тонн, без подвесного подшипника) | от 8 000 |
3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 подвесной подшипник) | от 8 500 |
4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 подвесных подшипника) | от 9 500 |
Замена крестовины карданного вала | |
Иномарка легковая со стопорными кольцами | 1200 |
Иномарка микроавтобус со стопорными кольцами | 1200 |
Иномарка грузовая со стопорными кольцами | от 1200 до 2000 |
Иномарка легковая замена кернением | 2000 |
Иномарка микроавтобус замена кернением | 2000 |
Отечественная легковая со стопорными кольцами | 1200 |
Отечественный микроавтобус со стопорными кольцами | 1200 |
Отечественная грузовая со стопорными кольцами | от 1500 - до 2000 |
Отечественная легковая замена кернением | 2000 |
Отечественный микроавтобус замена кернением | 2000 |
Замена подвесного подшипника | |
Отечественный легковой | 1500 |
Отечественный микроавтобус | 1500 |
Отечественный грузовой | от 1500 до 3500 |
Иномарка легковая | от 1500 |
Иномарка микроавтобус | от 1500 |
Иномарка грузовая | от 1500 до 3500 |
Снятие/Установка карданного вала | |
Отечественный легковой | 1000 |
Отечественный микроавтобус | 1000 |
Отечественный грузовой | от 1500 до 3500 |
Иномарка легковая | 1000 |
Иномарка микроавтобус | 1000 |
Иномарка грузовая | от 2000 до 4000 |
Удлинение/Укорачивание карданного вала | |
Отечественный легковой | От 2500 |
Отечественный микроавтобус | От 2500 |
Отечественный грузовой | от 4000 до 8500 |
Иномарка легковая | От 3000 |
Иномарки микроавтобус | От 3000 |
Иномарка грузовая | от 4000 до 13500 |
Замена шлицевого соединения (резкасварка) | |
Отечественный легковой | 3500 |
Отечественный микроавтобус | 3500 |
Отечественный грузовой | от 3500 до 6500 |
Иномарка легковая | 4000 |
Иномарки микроавтобус | 4000 |
Иномарка грузовая | от 3500 до 8500 |
Замена трубы | |
Отечественный легковой | 3500 |
Отечественный микроавтобус | 3500 |
Отечественный грузовой | от 3500 до 6500 |
Иномарка легковая | 3500 |
Иномарки микроавтобус | 3500 |
Иномарка грузовая | от 4000 до 13500 |
Замена вилки | |
Отечественный легковой | 2000 |
Отечественный микроавтобус | 2000 |
Отечественный грузовой | от 2000 до 3500 |
Иномарка легковая | 2000 |
Иномарки микроавтобус | 2000 |
Иномарка грузовая | от 4500 до 10000 |
Смазка (шприцевание) кардана | |
Смазка любого карданного вала | от 500 |
Покраска карданного вала | |
Отечественный легковой | 500 |
Иномарка легковая | 500 |
Отечественный грузовой | 500 |
Иномарка грузовая | 500 |